Nach Tag 3 spätestens die Pause ;)
| Tag 1 | |
| Crosstrainer | 10 min |
| Kniebeuge* | 4x8 |
| Hackenschmidt* | 4x10 |
| Beinstrecker | 4x12 |
| Beinbeuger | 4x12 |
| Hyperextension | 3x20 |
| Wade sitzend | 4x15 |
| Wade stehend | 4x12 |
| Tag 2 | |
| Crosstrainer | 10 min |
| KH-Bankdrücken* | 4x8 |
| Klimmzug | 4x8 |
| Brustpresse | 4x10 |
| Latzug breiter V-Griff | 4x10 |
| Schrägbankpresse | 3x12 |
| Latzug gekröpft | 4x8 |
| Butterfly rev | 3x15 |
| Trizeps Kbz | 4x8 |
| Tag 3 | |
| Crosstrainer | 10 min |
| Seitheben* | 4x10 |
| Frontheben | 4x8 |
| Seitheben e.a. Kbz | 4x10 |
| Seitheben vorg. Kbz | 3x8 |
| Rotationsbeinheben | 4x8 |
| Roman Chair | 4x10 |
| Scheibenwischer | 3x20 |
| Pause Tag 4 | |
| Tag 5 | |
| Crosstrainer | 10 min |
| Bulg.Einbeinbeuge* | 4x6 |
| Hexbar* | 4x8 |
| Beinbeuger stehend | 4x12 |
| Abduktion | 4x15 |
| Adduktion | 4x15 |
| Hyper rev | 4x8 |
| Wade 45 grad | 4x15 |
| Tag 6 | |
| Crosstrainer | 10 min |
| Kraftdrücken* | 4x8 |
| Dips | 4x8 |
| Butterfly e.a. | 4x8 |
| T-Bar | 4x8 |
| Ruderzug breit | 4x10 |
| Rudermaschine | 4x8 |
| Bizepscurl SZ | 3x8 |
| Bizepsmaschine | 3x12 |
| e.a. = einarmig | |
| Kbz=Kabelzug |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen